<address id="pldpl"><listing id="pldpl"></listing></address>

<sub id="pldpl"><address id="pldpl"><nobr id="pldpl"></nobr></address></sub>
      <address id="pldpl"></address>

      <em id="pldpl"></em>
      <address id="pldpl"></address>
      <address id="pldpl"><address id="pldpl"></address></address>

      <address id="pldpl"><nobr id="pldpl"><progress id="pldpl"></progress></nobr></address><form id="pldpl"></form>

      保定蘭格60系列OEM蠕動泵恒流泵

      產品采用60直流減速電機,提供底板或面板兩種安裝方式。具有標準泵頭支架,可以安裝多種泵頭。

      適用場所:
      主要在設備儀器中配套使用
      產品特性:
      60系列固定轉速型ODM產品是針對配套客戶設計研發的蠕動泵驅動器。產品采用60直流減速電機(DC 12V或DC 24V)或60交流異步減速電機(AC 220V),轉速固定,結構簡單,提供底板或面板兩種安裝方式。具有標準泵頭支架,可以安裝多種泵頭。客戶可根據使用需求選擇合適的轉速、電機和泵頭。
      技術指標:
      產品型號 安裝方式 產品編號 轉速(rpm) 電機類型 使用電源 轉速誤差 建議壽命 工作環境溫度 工作環境相對濕度
      G14-D1 底板 05.51.011 14 60直流
      減速電機
      DC 12V/24W ≤±10% 2000小時 0℃-40℃ <80%
      G14-D2 面板 05.51.012 14
      G28-D1 底板 05.51.031 28
      G28-D2 面板 05.51.032 28
      G56-D1 底板 05.51.041 56
      G56-D2 面板 05.51.042 56
      G93-D1 底板 05.51.051 93
      G93-D2 面板 05.51.052 93
      G186-D1 底板 05.51.311 186
      G186-D2 面板 05.51.312 186
      G15-D101 底板 05.53.011 15 DC 24V/24W
      G15-D102 面板 05.53.012 15
      G30-D101 底板 05.53.021 30
      G30-D102 面板 05.53.022 30
      G59-D101 底板 05.53.031 59
      G59-D102 面板 05.53.032 59
      G99-D101 底板 05.53.041 99
      G99-D102 面板 05.53.042 99
      G196-D101 底板 05.53.311 196
      G196-D102 面板 05.53.312 196
      G15-A1 底板 05.55.011 15 60交流
      減速電機
      AV 220V/33W 5000小時
      G15-A2 面板 05.55.012 15
      G30-A1 底板 05.55.021 30
      G30-A2 面板 05.55.022 30
      G60-A1 底板 05.55.031 60
      G60-A2 面板 05.55.032 60
      G88-A1 底板 05.55.041 88
      G88-A2 面板 05.55.042 88
      G147-A1 底板 05.55.311 147
      G147-A2 面板 05.55.312 147

      參數表:
      適配泵頭類型 DG-(1、2、4、6)6輪 DG-(1、2、4、6)10輪
      適用軟管規格 1×1 2×1 3×1 1×1 2×1 3×1
      轉速(rpm) 電源 單通道參考流量(ml/min)
      14 DC 12V 1 4 7 1 3 4
      28 2 8 13 2 6 9
      56 4 16 27 3 12 18
      93 7 26 45 6 20 30
      15 DC 24V 1 4 7 1 3 5
      30 2 8 14 2 7 10
      95 5 17 28 4 13 19
      99 8 28 48 6 22 32
      15 AC 220V 1 4 7 1 3 5
      30 2 8 14 2 7 10
      62 5 17 30 4 14 20
      88 7 25 42 5 19 28
       
      適配泵頭類型 YZ1515X,YZII15
      適用軟管規格 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#
      轉速(rpm) 電源 單通道參考流量(ml/min)
      14 DC 12V 1 4 6 11 22 37 51
      28 2 7 12 21 45 75 103
      56 4 14 23 43 90 149 205
      93 6 23 39 71 149 248 341
      186 12 47 78 143 298 - -
      15 DC 24V 1 4 6 12 24 40 55
      30 2 8 13 23 48 80 110
      59 4 15 25 45 94 157 216
      99 6 25 41 76 158 264 363
      196 12 49 82 150 314 - -
      15 AC 220V 1 4 6 12 24 40 55
      30 2 8 13 23 48 80 110
      62 4 16 26 48 99 156 227
      88 6 22 37 67 141 235 323
      147 9 37 61 113 235 - -
       
      適配泵頭類型 YZ1515X,YZII15 BZ25 BZ15-13-A BZ15-13-B BZ15-13-C BZ15-13-D
      適用軟管規格 15# 24# 24# 14# 16# 25# 17#
      轉速(rpm) 電源 單通道參考流量(ml/min)
      14 DC 12V 22 37 37 4 11 22 37
      28 45 75 75 7 21 45 75
      56 90 149 149 14 43 90 147
      93 149 248 248 23 71 149 248
      186 - - - 47 143 298 -
      15 DC 24V 24 40 40 4 12 24 40
      30 48 80 80 8 23 48 80
      59 94 157 157 15 45 94 157
      99 158 264 264 25 76 158 264
      196 - - - 49 150 314 -
      15 AC 220V 24 40 40 4 12 24 40
      30 48 80 80 8 23 48 80
      62 99 165 165 16 48 99 165
      88 141 235 235 22 67 141 235
      147 - - - 37 113 235 -
       
      適配泵頭類型 FG15-13 FG25-13
      適用軟管規格 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 15# 24#
      轉速(rpm) 電源 單通道參考流量(ml/min)
      14 DC 12V 1 4 9 15 31 46 50 26 41
      28 2 8 19 31 62 92 100 53 82
      56 4 15 37 62 125 185 200 106 165
      93 6 26 62 105 207 308 333 176 275
      186 12 51 124 210 415 616 666 364 574
      15 DC 24V 1 4 10 17 33 49 53 28 44
      30 2 8 20 34 67 99 107 57 88
      59 4 16 39 66 131 195 211 112 174
      99 6 27 66 112 221 328 354 188 293
      196 12 54 130 222 437 650 702 384 605
      15 AC 220V 1 4 10 17 33 49 53 28 44
      30 2 8 20 34 67 99 107 57 88
      62 4 17 41 70 138 205 222 117 183
      88 6 24 59 99 196 291 315 167 260
      147 9 54 98 166 328 487 - - -

      產品采用60直流減速電機,提供底板或面板兩種安裝方式。具有標準泵頭支架,可以安裝多種泵頭。

      適配泵頭 DG系列泵頭,YZ1515X,YZ2515X,YZⅡ15,YZⅡ25等。其他泵頭型號以及適用軟管規格,請參考最新產品樣本。
      轉速 每款產品轉速固定不可調。產品型號及對應轉速,請參考附件1
      流量 請參考最新產品樣本。
      工作環境 環境溫度:0-40℃,相對濕度:<80%,無凝露
      適用電源 60直流減速電機,適用DC 12V/24W或DC 24V/24W電源
      建議壽命 60直流減速電機,建議壽命2000小時;60交流減速電機,建議壽命5000小時
      轉速誤差 ≤±10%
      外形尺寸 底板式安裝:(長×寬×高)162×80×110(mm)
      面板式安裝 (長×寬×高)162×110×100(mm)
      国产亚洲一区二区在线观看